Прием граждан
Проведения личных приемов граждан директором,
Заместителями директора учреждения культуры
«Могилёвский областной художественный музей имени П. В. Масленикова» в 2020 году
Должность | Дни приёма | Время приёма | Место приема |
---|---|---|---|
Директор музея БОБРОВА Елена Владимировна | Четвертый четверг (ежемесячно) | 8.00 – 13.00 | г. Могилев, ул. Миронова, 33 |
Заместитель директора ШАМРАЕВ Александр Михайлович | Первая среда месяца (ежемесячно) | 8.00 – 13.00 | г. Могилев, ул. Миронова, 33 |
Заместитель директора ШПАКОВИЧ Елена Ивановна | Второй вторник (ежемесячно) | 8.00 – 13.00 | г. Могилев, ул. Миронова, 33 |
Заведующий филиалом РУЦКИЙ Денис Владимирович | Третья среда (ежемесячно) | 8.00-13.00 | г. Белыничи, ул. Советская, 13А |
Примечание: ежедневно, в течение рабочего времени, приём осуществляют руководители и специалисты структурных подразделений музея, по вопросам, относящимся к их компетенции.
Проведения прямых телефонных линий директором, заместителями директора в 2020 году
Должность | Дни приёма | Время | Телефон |
---|---|---|---|
Директор музея БОБРОВА Елена Владимировна | Четвертый четверг (ежемесячно) | 14.00 – 15.00 | 8(0222) 76 61 21 |
Заместитель директора ШАМРАЕВ Александр Михайлович | Первая среда месяца (ежемесячно) | 14.00 – 15. 00 | 8(0222) 65 31 79 |
Заместитель директора ШПАКОВИЧ Елена Ивановна | Второй вторник (ежемесячно) | 14.00 – 15. 00 | 8(0222) 65 31 79 |
Заведующий филиалом РУЦКИЙ Денис Владимирович | Третья среда (ежемесячно) | 14.00-15.00 | 8(02232) 72 936 |
Личный приём граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также представителей юридических лиц (далее – личный приём) в музее осуществляется секретарем приемной Капшевич Ольгой Сергеевной по адресу: г. Могилёв, ул. Миронова, 33, 1-й этаж.
Предварительная запись на приём к директору, заместителям директора музея осуществляется в рабочие дни с 8. 00 до 13. 00 и с 14. 00 до 17. 00 по телефону 78 21 24 или в приёмной директора (1-й этаж).
Работник, осуществляющий запись на приём, вправе уточнить мотивы обращения.